
Arealmåling | Arealberegning
Arealberegning skal utføres i henhold til Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling. Retningslinjene for arealmåling ved takst tar utgangspunkt i Standard Norge sin standard for areal, NS 3940 Areal og volumberegninger.
En arealtakst inneholder blant annet bruksareal for boligen, fordelt for hver etasje og romdefinisjoner.
Innhold
Arealbegrep i taksering
Arealberegning og arealmåling inneholder en del begreper som kan være vanskelig å forstå for de fleste og kan fremstå som såkalt stammespråk. Selv om dette språket kan være vanskelig å forstå, er det viktig å kunne noe om begrepene som brukes blant annet i salgsoppgaver og prospekt.
Hva er et areal?
Vi må først vite hva areal | A er, for å kunne sette oss inn i de forskjellige arealbegrepene:
-
bebygget areal | BYA
-
bruttoareal | BTA
-
bruksareal | BRA
-
nettoareal | NTA
Areal er en matematisk betegnelse, som forteller om størrelsen på en flate. Som for eksempel størrelsen av en gulvfalte i en bolig.
Når vi snakker om arealberegning i forbindelse med boliger og bygninger, er det benevnelsen meter som blir brukt, for å angi størrelsen på arealet. Les mer om areal hos Store Norske Leksikon | SNL.
Der det i Avhendingslova § 3.3. Arealsvikt, nevnes at arealet er mindre enn det kjøperen kunne regne med, er det kvadratmeter/m² det er snakk om.
Bildet viser arealet for figurene i meter. Begge figurene har likt areal på ca. 8 m², selv om formen på flatene er forskjellig.

Hva er Bebygd areal | BYA
Hva er bebygd areal | BYA? BYA er forkortelse for bebygd areal. Bebygd areal er summen av et overbygd areal på en tomt. Som for eksempel tar en med summen av både boligen og carporten som er plassert inntil huset. Slik som bildet under viser. For boligeiendom brukes begrepet bebygd areal, i forbindelse med hvor mye du kan utnytte en tomt til bygninger og konstruksjoner. Bebygd areal sees i sammenheng med fastsetting av grad av utnytting og utnyttelsesgrad av tomten.
Hva er Bruttoareal | BTA
Hva er bruttoaral | BTA? BTA er forkortelse for bruttoareal. Bruttoareal måles helt ut til en bygningens ytterside. For en enebolig med vanlig kledning av treverk, måles arealberegningene av bruttoaral, helt ut til og med fasadelivet. For boliger | boenheter med felles skillevegg, måles bruttoarealet til midten av felles vegger.
Hva er Nettoareal | NTA
Hva er Nettoareal | NTA? NTA er forkortelse for nettoareal. Nettoareal måles til innsiden av innervegger i hvert rom. Dette er den benevnelsen innenfor arealberegning, som mange forbrukere forveksler med bruksareal | BRA. Forskjellen på nettoareal og bruksareal, er at for bruksareal er innerveggene tatt med i arealberegningen, mens for nettoareal er ikke innerveggene tatt med i arealberegningen. Nettoareal benyttes ikke i arealskjemaet som er i en tilstandsrapport ved salg av bolig.
Hva er Bruksareal | BRA
Hva er Bruksareal | BRA? BRA er forkortelse for bruksareal. Bruksareal måles til innsiden av yttervegger, målt i gulvhøyde og er inkludert innvendig vegger. I tillegg til dette er det regler for hva som regnes som et måleverdig areal. Måleverdig areal eller måleverdighet forteller at innenfor innsiden av yttervegger, må den frie høyden i rommet være minimum 1,90 meter og ha en bredde på minimum 0,60 meter. Denne regelen er spesielt aktuell ved arealberegning av bruksarealet når det er skråtak i en bolig. Det er en del ekstra punkter som trekkes fra eller legges til for å finne det totale bruksarealet for en bolig.
Andre punkter som er viktig å kunne noe om er:
-
P-rom | Primære rom
-
S-rom | Sekundære rom
-
Hoveddel, tilleggsdel og rom for varig opphold
-
Arealsvikt | Feil areal opplyst om i salgsoppgave.
Primære rom | P-rom
Primære rom | P-rom P-rom er forkortelse for primære rom. Primære rom | P-rom er etter Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling følgende rom: Stue, kjellerstue, peisestue tv-stue, loftstue Hjemmekontor, arbeidsrom, medierom, pc - rom, bibliotek Allrom, hobbyrom, lekerom, Trimrom (Tidligere var dette P-rom kun hvis det var utstyr som var fastmontert.) Bad/dusjrom, vaskerom Toalett, badstue, rom med svømmebasseng, lukkede trapperom/heis. Entré/vindfang, gang Kjøkken Soverom Omkledningsrom (kjennetegnes ved at det er stort nok til å kunne stelle, kle og oppholde seg i) Oppholdsrom i boligen som brukes til boligformål, det vil si et rom hvor det er naturlig å sette seg ned, som for eksempel stue og arbeidsrom. Hobbyrom er et rom som kan bli vurdert som S-rom, hvis hoveddelen av rommet bærer preg av et oppbevaringsrom.
Sekundære rom | S-rom
S-rom er forkortelse for sekundære rom. Sekundære rom | S-rom er etter Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling følgende rom: Oppbevaringsrom som: matkjeller, potetkjeller, vinkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, bod, garderobe, garasje, søppelrom, kjølerom. Walk-in closet (i motsetning til omkledningsrom kjennetegnes dette ved at det ikke er stort nok til å kunne stelle, kle og oppholde seg i.) Fyrrom Teknisk rom Innglasset balkong Åpne kjellerrom, loftsrom, etc. er ikke å betrakte som gang. Slike rom er å betrakte som S-rom.
Hoveddel, tilleggsdel og
rom for varig opphold
Hoveddel, tillegsdel og rom for varig opphold Hoveddel, tilleggsdel og rom for varig opphold er definisjoner som benyttes i byggteknisk forskrift | TEK 17 og byggesaksforskriften | SAK 10. Det kreves en bruksendring til kommunen om du endrer bruken av rommene i boligen din fra hoveddel til tilleggsdel eller fra tilleggsdel til hoveddel. Å endre fra oppholdsrom til oppbevaringsrom er mindre vanlig, men det forekommer. For eksempel hvis noen ønsker å etablere mer lagringsplass i boligen. For at en kjellerstue eller en loftstue skal kunne anses som lovlig rom for varig opphold, må det søkes om en bruksendring til kommunen. Om boligen ble byggesøkt før kravene til TEK 10 trådde i kraft, er kravene ved en eventuell bruksendring for eksempel 2,0 meter romhøyde.
Hoveddel | P-rom
Hoveddel | P-rom Hoveddel er de rommene som en oppholder seg i. Som for eksempel stue, soverom, gang og bad. Hoveddel er altså rimelig likt det samme som primære rom | P-rom.
Tilleggsdel | S-rom
Tillegsdel | S-rom Tilleggsdel er de rommene som brukes til oppbevaring. Som for eksempel boder. Tilleggsdel er ganske likt sekundære rom | S-rom. 2,0 meter romhøyde.
Rom for varig opphold
Rom for varig opphold Byggteknisk forskrift | TEK 17 definerer rom for varig opphold i boliger, som stue og tilsvarende rom, kjøkken og soverom. Det er strengere krav til utforming av rom som defineres som rom for varig opphold, enn rom som ikke er for varig opphold. Dette kan blant annet være krav til størrelse på rommet, lys, romhøyde, ventilasjon med mer. Kravene til utforming sees i sammenheng med hvilken funksjon rommet har. For at en kjellerstue eller en loftstue skal kunne anses som lovlig rom for varig opphold, må det søkes om en bruksendring til kommunen. Om boligen ble byggesøkt før kravene til TEK 10 trådde i kraft, er kravene ved en eventuell bruksendring for eksempel 2,0 meter romhøyde.
Arealberegning - Hvilket regelverk gjelder?
Arealberenging - Hvilket regelverk er det som gjelder? Arealberegning skal utføres i henhold til Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling. Retningslinjene for arealmåling ved takst tar utgangspunkt i Standard Norge sin standard for areal, NS 3940 Areal og volumberegninger. NS 3940 Areal og volumberegninger er under fornying og blir skal etter hvert ta over for Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Når standarden skal tre i kraft er ikke vedtatt, men det antas å være løpet av 2023 en gang.
Les mer om Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling, hos Norsk takst sine sider.
Les mer om Arealsvikt | Arealavvik | Feil areal i salgsoppgave? under aktuelt.